2020-06-30 00:00
台灣佳光 (台灣佳光電訊股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:傳播業
事業統一編號:97173528
股票代號:8986
董事長:簡森垣
總經理:廖仁男
發言人:簡森垣
發言人職務:董事長
發言人電話:04-2665-3388
發言人代理:廖仁男
公司成立日期:86/01/09
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:86/03/26
股票下線日期:-
輔導券商:中國信託商業銀行代理部
輔導券商電話:02-66365566
過戶地址:台北市100中正區重慶南路一段83號5樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2023 | 常會 | 112/06/27 | ||
2022 | 常會 | 111/06/30 | ||
2021 | 臨時股東會 | 110/09/15 | ||
2021 | 常會 | 110/05/13 | ||
2020 | 臨時股東會 | 109/09/23 | ||
2020 | 常會 | 109/05/21 | ||
2019 | 常會 | 108/05/24 | ||
2018 | 常會 | 107/05/24 | ||
2017 | 常會 | 106/05/23 | ||
2016 | 常會 | 105/06/21 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 44216 | 46501 | 44216 | 46501 | -4.91 | |
2022/12 | 64314 | 46870 | 603916 | 568653 | 6.2 | |
2022/11 | 44852 | 47378 | 539602 | 521783 | 3.42 | |
2022/10 | 66548 | 47509 | 494750 | 474405 | 4.29 | |
2022/08 | 46663 | 47677 | 379830 | 380018 | -0.05 | |
2022/07 | 46335 | 47092 | 333167 | 332341 | 0.25 | |
2022/06 | 51380 | 47422 | 286832 | 285249 | 0.55 | |
2022/05 | 47214 | 47248 | 235452 | 237827 | -1 | |
2022/04 | 46880 | 47244 | 188238 | 190579 | -1.23 | |
2022/03 | 47329 | 47800 | 141358 | 143335 | -1.38 |
2025-05-01 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2022-07-01 | [其他]台灣佳光:公告本公司法人董事、監察人改派代表人及三分之一以上董事變動 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-30 | [股東會]台灣佳光:公告本公司股東常會通過解除董事競業禁止之限制 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-10 | [其他]台灣佳光:公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制 | 公開資訊觀測站 |
2021-10-25 | [一般新聞]景碩期 後市樂觀 | 公開資訊觀測站 |
2021-10-25 | [其他]台灣佳光:公告更正本公司109年年報部分內容 | 公開資訊觀測站 |
2021-09-15 | [股東會]台灣佳光:公告本公司股東臨時會通過解除董事競業禁止限制 | 公開資訊觀測站 |
2021-08-10 | [一般新聞]公告本公司總經理變動 | 公開資訊觀測站 |
2021-08-10 | [一般新聞]公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制 | 公開資訊觀測站 |
2021-02-23 | [其他]台灣佳光:本公司董事會決議通過不分配民國109年度員工及董監酬勞 | 公開資訊觀測站 |
2020-08-10 | [其他]台灣佳光:公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論